ظرفیت
70،000-1،000،000 kcal/hr
فشار کاری
3-6-10 bar
طراحی
EN 12953
سوخت مصرفی
گاز طبیعی،گازوئیل
برق مورد نیاز
50 Hz - 380 V - سه فاز
کاربرد
مسکونی
قیمت خرید
تماس بگیرید
جنس بدنه
فولاد
راندمان
90%
گارانتی و خدمات پس از فروش
یک سال گارانتی - 10 سال خدمات
معرفی محصول
بویلر آب گرم عمودی دابو صنعت، به منظور تأمین آب گرم آنی و مصرفی هتلها، آپارتمانها، بیمارستانها، کارواشها، ضایعات دام و طیور، پادگانها، موتورخانههای کوچک و سایر کارخانجات صنعتی با آب تصفیه شده نرم (سختی ۰ تا ۴۰ppm) کاربرد دارد که متریال مصرفی آن بر اساس سفارش تغییر میکند. سایر ویژگی های دیگ آبگرم عمودی دابو صنعت عبارتند از:
- ضمن داشتن استحکام و زیبایی با استقرار تیوبهای انتقالحرارت به صورت عمودی دارای سطح حرارتی بالا میباشند.
- با قرار گرفتن ترموستات مشعل، در قسمت میانی بدنه بویلر، حجم ذخیره آب گرم آن افزایش یافته و این تجهیز را جهت مصارف آب گرم مرکزی و مکانهایی که آب گرم آنی و فراوان نیاز دارند، مناسب و مقرونبهصرفه ساخته است.
- طراحی و ساخت این نوع دیگ آب گرم به گونهای است که کمترین فضا را در موتورخانه اشغال میکند و نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری آن آسان و کم هزینه است.
- بدنه دیگ با ضخامت کافی به وسیله مواد عایقی پوشش داده میشود و نگهدارنده مواد عایقی، پوششی از ورق گالوانیزه رنگی و استنلس استیل میباشد.
- تیوبهای داخلی این محصول دارای توربولاتور میباشد که موجب کاهش %10-6 مصرف انرژی میگردد. (آپشن)
- در نوع دیگری از این محصول دودکش و بدنه دارای water jacket میباشد که باعث افزایش عمر محصول و کاهش مصرف سوخت میشود.
جدول مشخصات فنی دیگ آب گرم عمودی دابو صنعت
| Boiler model | Capacity (kcal/hr) | Operating Pressure bar (psi) | Water Content (liter) | Length L (mm) | Hright H (mm) | Out flow & Return flow N2 (inch) | Safety Valve (inch) | Chimney Diameter N1 (mm) |
| DS-HW-VW-70 | 70,000 | 6 (90) | 250 | 950 | 1100 | 2 | 1/2 | 150 |
| DS-HW-VW-85 | 85,000 | 6 (90) | 292 | 950 | 1180 | 2 | 1/2 | 150 |
| DS-HW-VW-100 | 100,000 | 6 (90) | 328 | 1100 | 1250 | 2 | 1/2 | 190 |
| DS-HW-VW-125 | 125,000 | 6 (90) | 362 | 1100 | 1350 | 2 | 3/4 | 190 |
| DS-HW-VW-150 | 150,000 | 6 (90) | 395 | 1150 | 1470 | 2 1/2 | 3/4 | 225 |
| DS-HW-VW-175 | 175,000 | 6 (90) | 410 | 1150 | 1550 | 2 1/2 | 3/4 | 225 |
| DS-HW-VW-200 | 200,000 | 6 (90) | 470 | 1200 | 1650 | 3 | 1 | 250 |
| DS-HW-VW-250 | 250,000 | 6 (90) | 530 | 1250 | 1700 | 3 | 1 | 250 |
| DS-HW-VW-300 | 300,000 | 6 (90) | 600 | 1300 | 1780 | 3 | 1 | 250 |
| DS-HW-VW-350 | 350,000 | 6 (90) | 695 | 1350 | 1850 | 3 | 1 | 250 |
| DS-HW-VW-400 | 400,000 | 6 (90) | 750 | 1350 | 1950 | 4 | 1 | 250 |
| DS-HW-VW-500 | 500,000 | 6 (90) | 820 | 1350 | 2050 | 4 | 1 | 300 |
| DS-HW-VW-625 | 625,000 | 6 (90) | 990 | 1400 | 2150 | 4 | 1 1/4 | 300 |
| DS-HW-VW-750 | 750,000 | 6 (90) | 1150 | 1520 | 2200 | 4 | 1 1/4 | 300 |
| DS-HW-VW-875 | 875,000 | 6 (90) | 1260 | 1650 | 2300 | 4 | 1 1/4 | 300 |
| DS-HW-VW-1000 | 1,000,000 | 6 (90) | 1980 | 1850 | 2420 | 5 | 1 1/4 | 350 |
نقشه محصول
استانداردها
| ظرفیت | 70،000-1،000،000 kcal/hr |
|---|---|
| فشار کاری | 3-6-10 bar |
| طراحی | EN 12953 |
| سوخت مصرفی | گاز طبیعی،گازوئیل |
| برق مورد نیاز | 50 Hz – 380 V – سه فاز |
| کاربرد | مسکونی |
| جنس بدنه | فولاد |
| راندمان | 90% |
| گارانتی و خدمات پس از فروش | یک سال گارانتی – 10 سال خدمات |
| قیمت خرید | تماس بگیرید |



ارادتی –
جناب بدنه می تونه از جنس فولاد باشه؟
شرکت مخزن فولاد رافع –
با عرض سلام و درود
بویلرهای آبگرم دابو صنعت همگی از جنس فولاد کربن استیل مقاوم در برابر گرما میباشند.
بی نام –
قیمت دیگ بخار 1 تن چقدره؟
پیمان –
باسلام،آیا این بویلر رو برای استخر هم پیشنهاد میکنید؟
جواد موسوی –
سلام وقت شما بخیر.
این مدل خیر برای استخر پیشنهاد نمیشود.
مدل های چگالشی هستند که مخصوص استخر هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش با شماره های شرکت در تماس باشید.