دیگ آب گرم فایر باکس
Firebox Hot Water Boiler
مزایا و ویژگی ها
- قیمت مناسب با توجه به کارایی قابل قبول دستگاه به نسبت طرحهای مشابه
- قابلیت کارکرد با هر نوع مشعل فن دار استاندارد
- طراحی ویژه برای دسترسی آسان به سطوح انتقال حرارت بویلر به منظور سهولت نصب بازرسی و سرویس در کوتاهترین زمان ممکن
- قابلیت طراحی با فشارکاری 6, 10, 12 bar بر اساس استاندارد ASME
- کمترین اتلاف انرژی از جدارهها و رعایت استاندارهای NFPA 85 & 86
- عایق کاری بدنه از پشم سرامیک
مشخصات کلی
ظرفیت
70،000-1،000،000 kcal/hr
فشار کاری
3-6-10 bar
طراحی
استاندارد EN 12953
سوخت مصرفی
گاز طبیعی،گازوئیل
برق مورد نیاز
50 Hz - 380 V - سه فاز
معرفی محصول
دیگ آب گرم فایر باکس از نظر تکنیکهای طراحی و کارایی مشابه به دیگهای فایر تیوب بوده و پوسته و محفظه احتراق آن به صورت بیضی شکل طراحی شده است. این مدل بویلر آبگرم به طور معمول برای استفاده در کاربردهای نیاز به آبگرم با ظرفیت و فشار پایین ساخته میشود. دیگ آب گرم فایر باکس با توجه به ابعاد و شکل خاص، برای موتورخانههای با فضای محدود بسیار مناسب میباشد. اصلی ترین ویژگی دیگهای آب گرم فایر باکس راندمان حرارتی قابل ملاحظه و کم حجم بودن آن میباشد . طراحی این دستگاه به گونهای است که کوره آن در پایینترین نقطه دیگ و در مسیر خروجی آب برگشتی قرار دارد و سومین پاس حرارتی خروجی از دودکش به آب گرم سیستم شده و بازده حرارتی دستگاه را افزایش میدهد. به همین دلیل دمای گازهای خروجی از دودکش پایین بوده و تقریبا برابر با دمای آب گرم خروجی سیستم میباشد.
| Boiler model | Capacity (kcal/hr) | Operating Pressure bar (psi) | Length L (mm) | Width H (mm) | Height W (mm) | Out flow & Return flow N2 & N3 (inch) | Safety Valve N4 (inch) | Drain N1 (inch) | Dewatering Volume | Chimney Diameter D (mm) |
| DS-HW-FB-50 | 50000 | 6 (90) | 1100 | 1000 | 450 | 1 1/2 | 1/2 | 3/4 | 90 | 170 |
| DS-HW-FB-75 | 70000 | 6 (90) | 1300 | 1100 | 450 | 2 | 1/2 | 3/4 | 130 | 170 |
| DS-HW-FB-85 | 85000 | 6 (90) | 1400 | 1100 | 450 | 2 | 1/2 | 3/4 | 145 | 170 |
| DS-HW-FB-100 | 100000 | 6 (90) | 1500 | 1200 | 500 | 2 | 1/2 | 3/4 | 170 | 210 |
| DS-HW-FB-125 | 125000 | 6 (90) | 1600 | 1200 | 500 | 2 | 3/4 | 3/4 | 190 | 210 |
| DS-HW-FB-150 | 150000 | 6 (90) | 1900 | 1450 | 550 | 2 1/2 | 3/4 | 1 | 295 | 210 |
| DS-HW-FB-175 | 175000 | 6 (90) | 1900 | 1450 | 550 | 2 1/2 | 3/4 | 1 | 320 | 210 |
| DS-HW-FB-200 | 200000 | 6 (90) | 2000 | 1450 | 650 | 3 | 1 | 1 | 420 | 230 |
| DS-HW-FB-250 | 250000 | 6 (90) | 2100 | 1450 | 650 | 3 | 1 | 1 | 440 | 230 |
| DS-HW-FB-300 | 300000 | 6 (90) | 2200 | 1500 | 650 | 3 | 1 | 1 | 480 | 270 |
| DS-HW-FB-350 | 350000 | 6 (90) | 2300 | 1800 | 750 | 3 | 1 | 1 | 680 | 300 |
| DS-HW-FB-400 | 400000 | 6 (90) | 2300 | 1850 | 750 | 4 | 1 | 1 | 700 | 300 |
| DS-HW-FB-500 | 500000 | 6 (90) | 2400 | 2100 | 850 | 4 | 1 | 1 | 800 | 350 |
| DS-HW-FB-625 | 625000 | 6 (90) | 2600 | 2100 | 950 | 4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 850 | 350 |
| DS-HW-FB-750 | 750000 | 6 (90) | 3000 | 2200 | 1100 | 4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1350 | 350 |
| DS-HW-FB-875 | 875000 | 6 (90) | 3000 | 2200 | 1100 | 4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1480 | 380 |
| DS-HW-FB-1000 | 1000000 | 6 (90) | 3000 | 2500 | 1100 | 5 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1750 | 400 |
| DS-HW-FB-1250 | 1250000 | 6 (90) | 3200 | 2600 | 1400 | 5 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2400 | 400 |
جهت استعلام قیمت و خرید دیگ آبگرم دابو صنعت با کارشناسان فروش دابو صنعت در تماس باشید.
| Number | Title | Description |
| 1 | Consuming Sheetsورقهای مصرفی | DIN17155-2: 17MN4DIN EN 10028-2: P265GHDIN EN 10028-2: P355GH/19MN6ASTM A516 GR 70 |
| 2 | Heat Transfer Tubeتیوبهای انتقال حرارت | DIN17175-ST35.8EN 10028-2: P235GH |
| 3 | Consuming Electrodالکترود مصرفی | All consuming electrodes are from ESAB, Bohler and AMA brands.الکترودهای مصرفی از برندهای معتبر ESAB، Bohler و AMA میباشد. |
| 4 | Consuming Rebarsمیلگردهای مصرفی | BS.1502-161-430A-M05 |
| 5 | Insulating & Fireproofing of Door & Bodyعایقکاری و نسوزکاری درب و بدنه | Insulation of body and back and front door, access tube, burner block by ceramic fiber with density of 128 kg/m³.عایقکاری بدنه و دربهای عقب و جلو، اکسس تیوب و بلوک مشعل با استفاده از الیاف سرامیک با دانسیته 128 kg/m³ انجام میشود. |
| 6 | Coverکاور | Aluminum / Steelآلومینیوم / استیل |
نقشه محصول
استانداردها
| ظرفیت | 70،000-1،000،000 kcal/hr |
|---|---|
| فشار کاری | 3-6-10 bar |
| طراحی | استاندارد EN 12953 |
| سوخت مصرفی | گاز طبیعی،گازوئیل |
| برق مورد نیاز | 50 Hz – 380 V – سه فاز |





قاسمخانی –
با سلام دیگ آب گرم زغالسنگ با ظرفیت حدود ۲۴میلیون کالری مشخصات و قیمت را لطفا ارسال نمایید