دیگ آب داغ افقی سوپر سه پاس
Three Pass Hot Water Boiler
مزایا و ویژگی ها
- تولید بر اساس استانداردهای اروپا
- سهولت تعمیر و نگهداری
- امکان استفاده از هر گونه مشعل استاندارد
- دارای کمترین افت فشار در محفظه احتراق
- بالاترین کیفیت جوش و یکپارچگی
- راندمان حرارتی بالا تا 92 درصد
- مقاومت بالا در برابر شوک حرارتی
مشخصات کلی
ظرفیت
80.000-15.000.000 kcal/hr
فشار کاری
3-25 bar
طراحی
استاندارد EN 12953
سوخت مصرفی
گاز،گازوئیل،سوختهای جامد
برق مورد نیاز
50 Hz - 380 V - سه فاز
کاربرد
مراکز مسکونی
قیمت خرید
تماس بگیرید
جنس بدنه
فولاد
راندمان
92%
گارانتی و خدمات پس از فروش
یک سال گارانتی - 10 سال خدمات
معرفی محصول
دیگ بخار افقی سوپر سه پاس دابو صنعت، یکی از پیشرفتهترین نوع دیگهای بخار صنعتی است که برای تولید بخار در کارخانجات و صنایع مختلف استفاده میشود. این نوع دیگها با طراحی خاص خود دارای سه مسیر عبور دود (پاس) هستند که باعث افزایش بازدهی و کارایی سیستم میشود. بازدهی بالا، دوام و استحکام، کاهش مصرف سوخت، نگهداری و تعمیر آسان از ویژگی های این بویلرها است.
دیگ آب داغ افقی سوپر سه پاس دابوصنعت، در ظرفیتهای ۸۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت (kcal/hr) و با فشارهای کاری ۲۵-۳ بار (bar) ساخته میشوند. طراحی دیگها در ظرفیتهای بالاتر از ۸۷۵,۰۰۰ کیلوکالری در ساعت (kcal/hr) از نوع فایرتیوب، فولادی، افقی، سهپاس و عقبمرطوب (Wet Back) و در ظرفیتهای پایینتر از نوع نیمه عقبمرطوب میباشد.
استانداردها
دیگ آب داغ افقی سوپر سه پاس دابوصنعت بر اساس استانداردهای EN12953 ، BS2790 اروپا و ISIR4231 ، ISIR7911 ملی ایران طراحی و ساخته میشوند. تمامی مراحل تولید این بویلرهای آب داغ، توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همچنین شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تحت نظارت و بازرسی دقیق قرار میگیرند. فولاد مصرفی در ساخت مناطق تحت فشار از جنس DIN17155-17MN4 و غیر تحت فشار از جنس EN10025-S235JR و لولههای انتقال حرارت از جنس DIN17175-ST35.8 میباشد که از معتبرترین تأمینکنندگان اروپایی تهیه شده و مورد استفاده قرار میگیرد.
جوشکاری
جوشکاری کلیه مناطق تحت فشار به روش SAW (زیر پودری) با ماشین بوم و ستون، پوزیشنر و گرداننده مخازن به صورت کاملاً اتوماتیک صورت میپذیرد که بالاترین کیفیت جوش و یکپارچگی را فراهم میسازد. در جوشکاری مناطق غیر تحت فشار و جوش ریشه از روش SWAW (توپودری) و جوشکاری دستی با الکترود E7018,E7010 مطابق با WPS و PQR استفاده میشود. کلیه خطوط جوشکاری دیگهای آب گرم براساس استانداردهای فوقالذکر توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مورد آزمایشهای NDT از قبیل RT,UT,PT,VT قرار میگیرد. همچنین کلیه جوشکاران مطابق استاندارد EN287 مورد آزمون صلاحیت جوشکاری قرار میگیرند و دارای گواهینامه صلاحیت جوشکاری از معتبرترین مراکز بازرسی و آزمون و تحت نظارت کامل واحد کنترل کیفیت کارخانه میباشد.
تست هیدرولیک
تست هیدرواستاتیک در شرایط 1.5 برابر فشار طراحی و پس از انجام کلیه مراحل عملیات جوشکاری به مدت یک ساعت با آب حداقل 7 درجه سانتیگراد و با نظارت بازرس مقیم و بخش کنترل کیفیت صورت میپذیرد. عایقکاری و نسوزکاری دربها به وسیله فایبر سرامیک با دانسیته 128kg/m³ با تحمل دمای 1260 درجه سانتیگراد به روش لینیرینگ به صورت کتابی صورت میپذیرد که ضمن جلوگیری از اتلاف انرژی و رعایت الزامات استاندارد NFPA85&86 در مقابل شوکهای حرارتی مقاوم میباشد و در دراز مدت نیاز به تعمیر و نگهداری ندارد.
عایق کاری بدنه
عایقکاری بدنه دیگ آب داغ دابو صنعت، نیز با فایبر سرامیک با دانسیتههای 128kg/m³ و 96kg/m³ با تحمل دمای 1260 درجه سانتیگراد به ضخامت 2 و 3 اینچ (با توجه به فشار و دمای کارکرد) صورت میپذیرد و نگهدارنده مواد عایقی پوششی از ورق گالوانیزه رنگی، آلومینیوم و استنلس استیل میباشد. این کاور به گونهای روی عایق قرار داده میشوند که هیچ فاصلهای میان آنها وجود ندارد و اختلاف دمای بدنه با دمای محیط حداکثر 15 درجه سانتیگراد میباشد.
جهت سفارش بویلر بخار سه پاس و استعلام قیمت این محصول با کارشناسان دابو صنعت در تماس باشید.
| Boiler model | Capacity (kcal/hr) | Operating Pressure bar (ps.i) | Length L (mm) | Height H (mm) | Width W (mm) | Out flow & Return flow N1 & N2 (inch) | Safety Valve N3 (inch) | Drain N4 (inch) | Chimney Diameter N5 (mm) |
| DS-HW-TH-80 | 80,000 | 6 (90) | 1250 | 1200 | 1000 | 2 | 1/2 | 3/4 | 150 |
| DS-HW-TH-100 | 100,000 | 6 (90) | 1500 | 1300 | 1000 | 2 | 1/2 | 3/4 | 210 |
| DS-HW-TH-125 | 125,000 | 6 (90) | 1500 | 1300 | 1000 | 2 | 3/4 | 3/4 | 210 |
| DS-HW-TH-150 | 150,000 | 6 (90) | 1800 | 1500 | 1000 | 2 1/2 | 3/4 | 1 | 230 |
| DS-HW-TH-175 | 175,000 | 6 (90) | 1900 | 1500 | 1100 | 2 1/2 | 1 | 1 | 230 |
| DS-HW-TH-200 | 200,000 | 6 (90) | 1950 | 1500 | 1100 | 3 | 1 | 1 | 230 |
| DS-HW-TH-250 | 250,000 | 6 (90) | 1950 | 1500 | 1100 | 3 | 1 | 1 | 250 |
| DS-HW-TH-300 | 300,000 | 6 (90) | 2100 | 1500 | 1150 | 3 | 1 | 1 | 270 |
| DS-HW-TH-350 | 350,000 | 6 (90) | 2200 | 1650 | 1250 | 3 | 1 | 1 | 300 |
| DS-HW-TH-400 | 400,000 | 6 (90) | 2200 | 1700 | 1300 | 4 | 1 | 1 | 300 |
| DS-HW-TH-500 | 500,000 | 6 (90) | 2200 | 1800 | 1300 | 4 | 1 | 1 | 350 |
| DS-HW-TH-625 | 625,000 | 6 (90) | 2500 | 1900 | 1500 | 4 | 1 1/4 | 1 1/4 | Square 200×360 |
| DS-HW-TH-750 | 750,000 | 6 (90) | 2600 | 2000 | 1500 | 4 | 1 1/4 | 1 1/4 | Square 200×360 |
| DS-HW-TH-875 | 875,000 | 6 (90) | 2700 | 2000 | 1600 | 4 | 1 1/4 | 1 1/4 | Square 200×360 |
| DS-HW-TH-1000 | 1,000,000 | 6 (90) | 2750 | 2200 | 1750 | 5 | 1 1/4 | 1 1/4 | Square 260×380 |
| DS-HW-TH-1100 | 1,100,000 | 6 (90) | 2750 | 2150 | 1750 | 5 | 1 1/4 | 1 1/4 | Square 260×400 |
| DS-HW-TH-1250 | 1,250,000 | 6 (90) | 2800 | 2150 | 1800 | 5 | 1 1/2 | 1 1/4 | Square 260×400 |
| DS-HW-TH-1500 | 1,500,000 | 6 (90) | 3500 | 2150 | 1900 | 6 | 2 | 1 1/4 | Square 300×400 |
| DS-HW-TH-1700 | 1,700,000 | 6 (90) | 3700 | 2300 | 1900 | 6 | 2 | 1 1/4 | Square 320×400 |
| DS-HW-TH-1800 | 1,800,000 | 6 (90) | 3800 | 2300 | 2000 | 8 | 2 | 1 1/2 | Square 320×400 |
| DS-HW-TH-2000 | 2,000,000 | 6 (90) | 3800 | 2400 | 2000 | 8 | 2 | 2 | Square 320×400 |
| DS-HW-TH-2500 | 2,500,000 | 6 (90) | 3800 | 2600 | 2200 | 8 | 2 | 2 | Square 370×450 |
| DS-HW-TH-3000 | 3,000,000 | 6 (90) | 3900 | 2600 | 2200 | 8 | 2×1 1/2 | 2 | Square 390×500 |
| DS-HW-TH-3500 | 3,500,000 | 6 (90) | 4400 | 2700 | 2300 | 8 | 2×1 1/2 | 2 | Square 400×650 |
| DS-HW-TH-4000 | 4,000,000 | 6 (90) | 5200 | 2800 | 2300 | 10 | 2×2 | 2 | Square 400×750 |
| DS-HW-TH-4500 | 4,500,000 | 6 (90) | 5400 | 2800 | 2500 | 10 | 2×2 | 2 | Square 400×800 |
| DS-HW-TH-5000 | 5,000,000 | 6 (90) | 5400 | 2800 | 2500 | 10 | 2×2 | 2 | Square 400×950 |
| DS-HW-TH-6000 | 6,000,000 | 6 (90) | 5800 | 3100 | 2800 | 12 | 2×2 1/2 | 2 | Square 450×1000 |
| DS-HW-TH-7000 | 7,000,000 | 6 (90) | 5900 | 3500 | 2850 | 12 | 2×2 1/2 | 2 | Square 450×1250 |
| DS-HW-TH-8000 | 8,000,000 | 6 (90) | 6400 | 3800 | 3000 | 12 | 2×3 | 2 | Square 520×1450 |
| DS-HW-TH-9000 | 9,000,000 | 6 (90) | 6700 | 4000 | 3100 | 15 | 2×3 | 3 | Square 600×1600 |
| DS-HW-TH-10000 | 10,000,000 | 6 (90) | 7500 | 4200 | 3200 | 15 | 2×3 | 3 | Square 650×1700 |
| DS-HW-TH-12000 | 12,000,000 | 6 (90) | 8000 | 4300 | 3300 | 15 | 2×4 | 3 | Square 700×1800 |
| DS-HW-TH-15000 | 15,000,000 | 6 (90) | 8500 | 4600 | 3500 | 18 | 2×5 | 3 | Square 800×1900 |
نقشه محصول
استانداردها
| ظرفیت | 80.000-15.000.000 kcal/hr |
|---|---|
| فشار کاری | 3-25 bar |
| طراحی | استاندارد EN 12953 |
| سوخت مصرفی | گاز،گازوئیل،سوختهای جامد |
| برق مورد نیاز | 50 Hz – 380 V – سه فاز |
| کاربرد | مراکز مسکونی |
| جنس بدنه | فولاد |
| راندمان | 92% |
| گارانتی و خدمات پس از فروش | یک سال گارانتی – 10 سال خدمات |
| قیمت خرید | تماس بگیرید |




علی نامی –
تشکر از اطلاعات مفیدی که در اختیار گذاشتین
شرکت مخزن فولاد رافع –
با تشکر از شما.